Baumit Falazóhabarcs 30 ( MauerMörtel 30 )
Maximális szemcsenagyság: | 4mm |
Nyomószilárdság (28 napos ): | nagyobb, mint 2,5 N/mm2 |
Hővezetési tényező ( λ ): | 1,17 W/(mK) |
Kiadósság: | ● 1l felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,6 kg száraz habarcs szükséges |
● 1 tonna szárazhabarcsból kb 625 liter nedves habarcs készíthető | |
● 1 zsák ( 40kg ) szárazhabarcsból kb 25 liter nedves habarcs készíthető | |
Tárolás: | száraz helyen raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható |
Kiszerelés: | 40 kg-os zsákban 1400 kg/raklap |
Falazó típusa | Anyagszükséglet (kg/m2) |
38 NF | 42 |
30 NF | 30 |
25 NF | 27 |
20 NF | 22 |
10 NF | 10 |
B 30 | 58 |
Feldolgozás: a falazóhabarcsot kézzel vagy géppel lehet megkeverni, gépi keverés eseté először a vizet adagoljuk a gépbe ( zsákonként 6-8 l ). Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk össze.
Hőmérséklet: az anyag és a levegő hőmérséklete legyen 5 foknál magasabb a bedolgozás és a kötés ideje alatt is.
Baumit Falazóhabarcs 50 ( MauerMörtel 50 )
Maximális szemcsenagyság: | 4mm |
Nyomószilárdság (28 napos ): | nagyobb, mint 5,0 N/mm2 |
Hővezetési tényező ( λ ): | 1,17 W/(mK) |
Kiadósság: | ● 1l felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg száraz habarcs szükséges |
● 1 tonna szárazhabarcsból kb 600 liter nedves habarcs készíthető | |
● 1 zsák ( 40kg ) szárazhabarcsból kb 24 liter nedves habarcs készíthető | |
Tárolás: | száraz helyen raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható |
Kiszerelés: | 40 kg-os zsákban 1400 kg/raklap |
Falazó típusa | Anyagszükséglet (kg/m2) |
38 NF | 42 |
30 NF | 33 |
25 NF | 29 |
20 NF | 23 |
10 NF | 11 |
B 30 | 62 |
Feldolgozás: a falazóhabarcsot kézzel vagy géppel lehet megkeverni, gépi keverés eseté először a vizet adagoljuk a gépbe ( zsákonként 6-8 l ). Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk össze.
Hőmérséklet: az anyag és a levegő hőmérséklete legyen 5 foknál magasabb a bedolgozás és a kötés ideje alatt is.
Baumit Thermo Habarcs ( Baumit ThermoMörtel )
Maximális szemcsenagyság: | 2mm |
Nyomószilárdság (28 napos ): | nagyobb, mint 5,0 N/mm2 |
Hővezetési tényező ( λ ): | 0,172 W/(mK) |
Páradiffúziós ellenállási szám ( µ ) | 12,77 |
Kiadósság: | ● 1l nedves habarcs előállításához 1 liter (kb. 0,5 kg) száraz habarcs szükséges |
● 1 zsák ( 40l ) szárazhabarcsból kb 40 liter nedves habarcs készíthető | |
Tárolás: | száraz helyen raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható |
Kiszerelés: | 40 literes zsákban 55 zsák/raklap |
Falazó típusa | Anyagszükséglet (liter/m2) |
44 NF | 47 |
38 NF | 33 |
30 NF | 24 |
25 NF | 21 |
Feldolgozás: a falazóhabarcsot kézzel vagy géppel lehet megkeverni, gépi keverés eseté először a vizet adagoljuk a gépbe ( zsákonként 19 l ). Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk össze.
Hőmérséklet: az anyag és a levegő hőmérséklete legyen 5 foknál magasabb a bedolgozás és a kötés ideje alatt is.
Pórusbeton falazóelemekhez ( pl Ytong ) nem használható !